Essa tabela lista todos os votos registrados dessa enquete. Se usuários anônimos puderem votar, eles vão ser identificados pelo endereço IP dos seus computadores.
Visitante | Votar | Data e hora |
18.220.32.16 | Sou contra! | sab, 12/07/2019 - 20:24 |
95.81.205.139 | Sou totalmente a favor! | qua, 10/02/2019 - 21:27 |
179.181.141.90 | Sou totalmente a favor! | qua, 07/10/2019 - 22:44 |
144.64.26.113 | Sou totalmente a favor! | ter, 10/23/2018 - 18:31 |
172.245.25.160 | Sou contra! | qua, 08/08/2018 - 06:07 |
177.141.72.85 | Sou totalmente a favor! | ter, 07/31/2018 - 20:57 |
189.46.63.152 | Sou totalmente a favor! | sex, 07/20/2018 - 13:16 |
200.149.194.17 | Sou totalmente a favor! | sex, 07/20/2018 - 11:35 |
186.211.102.238 | Sou totalmente a favor! | qui, 07/19/2018 - 14:45 |
170.79.231.225 | Sou totalmente a favor! | qui, 12/14/2017 - 16:07 |
200.152.34.17 | Sou contra! | qua, 11/29/2017 - 10:02 |
189.75.45.221 | Sou totalmente a favor! | sab, 08/19/2017 - 21:43 |
189.84.30.212 | Concordo parcialmente. | sex, 08/18/2017 - 17:13 |
138.255.26.127 | Concordo parcialmente. | qua, 05/31/2017 - 19:22 |
107.167.104.96 | Sou totalmente a favor! | qui, 11/03/2016 - 21:00 |
104.207.69.241 | Sou contra! | sab, 10/22/2016 - 05:38 |
164.85.86.107 | Sou totalmente a favor! | seg, 10/03/2016 - 15:31 |
191.240.181.212 | Sou contra! | sab, 09/03/2016 - 10:02 |
189.60.116.144 | Sou totalmente a favor! | sab, 03/26/2016 - 19:17 |
186.209.102.254 | Concordo parcialmente. | qui, 03/03/2016 - 14:08 |
Páginas